2024年第一季度,市第二社会福利院社会工作科积极链接社会资源,与社会各界开展深入联动。在爱心企业和爱心人士的慷慨捐赠与无私支持下,共为服务对象提供了27批次资源支持,主要包括物资和服务两大类。
市第二社会福利院资源整合登记表(物资类) | ||||||
序号 | 日期 | 捐赠方 | 资源 | 数量 | 价值(元) | 受赠群体 |
1 | 2024.1.2 | 金碧物业有限公司(重庆分公司) | 食用油 | 100桶 | 6680 | 残障人士 |
大米 | 150袋 | 3000 | ||||
牛奶 | 150箱 | 7500 | ||||
成人纸尿裤 | 200袋 | 5400 | ||||
橙子 | 20箱 | 1160 | ||||
围巾、手套 | 9套 | 450 | ||||
2 | 2024.1.10 | 爱心人士 (谢明均) | 橙子 | 20箱 | 500 | 全院服务对象 |
3 | 2024.1.16 | 重庆市慈善总会/重庆市社区治理创新发展基金会 | 波司登羽绒服 | 400件 | 854000 | 特困人员 |
4 | 2024.2.28 | 陆军军医大学第一附属医院 | 分药盒 | 100个 | 1200 | 老年人 |
免洗手消毒液 | 20瓶 | 600 | ||||
碘伏 | 20瓶 | 160 | ||||
医用棉签 | 2袋 | 60 | ||||
医用外科口罩 | 50包 | 100 | ||||
5 | 2024.3.1 | 爱心人士 (谢明均) | 橙子 | 42箱 | 1050 | 全院服务对象 |
6 | 2024.4.2 | 匿名 | 现金 | 1笔 | 581.8 | 残障人士 |
7 | 2024.4.18 | 重庆重百商社电器有限公司 | 牛奶 | 20箱 | 900 | 老年人 |
藕粉 | 20袋 | 900 | ||||
市第二社会福利院资源整合登记表(服务类) | ||||||
序号 | 日期 | 捐赠方 | 资源 | 数量 | 价值(元) | 受赠群体 |
1 | 2024.2.28 | 陆军军医大学第一附属医院 | 义诊志愿服务 | 28人 | / | 老年人 |
2 | 2024.3.1 | 巴南区龙洲湾派出所 | 防诈骗宣传 | 2人 | / | 老年人 |
3 | 2024.3.4 —— 20234.4.1 | 志愿者 (张芯雨) | 音乐教唱 志愿服务 | 1人/5次 | / | 老年人 |
4 | 2024.3.6 | 志愿者 (宋卓、王财成) | 音乐教唱 志愿服务 | 1人 | / | 老年人 |
5 | 2024.3.10 | 重庆爱心义剪团 | 义剪志愿服务 | 24人 | / | 全院服务对象 |
6 | 2024.3.13 | 重庆市巴南区人民医院 | 健康讲座 | 3人 | / | 老年人 |
7 | 2024.3.20—— 2024.4.17 | 志愿者 (徐再然) | 围棋教学 志愿服务 | 1人/4次 | / | 残障人士 |
8 | 2024.3.26 | 重庆动物园 | 游览门票 | 36人 | / | 残障人士 |
9 | 2024.3.27 | 37度公益志愿服务队 | 按摩推拿 志愿服务 | 19人 | / | 老年人 |
10 | 2024.4.13 | 巴南区残联 | “结绳编织”职业培训课程 | 6人 | / | 残障人士 |
11 | 2024.4.16 | 巴南区龙洲湾派出所 | 法治宣传教育 | 2人 | / | 残障人士 |
12 | 2024.4.17 | 重庆爱心义剪团 | 义剪志愿服务 | 36人 | / | 全院服务对象 |
13 | 2024.4.18 | 重庆重百商社电器有限公司 | 清洗空调 志愿服务 | 4人 | / | 老年人 |
点滴爱心汇聚大爱暖流,积小善为大善,善莫大焉。在此,由衷地感谢社会各界对市第二社会福利院老年人、残障人士的关心与关爱。市第二社会福利院将不断深化爱心、孝心、善心、诚心、精心“五心”服务理念,持续做好各项工作,推动养老助残服务工作再上新台阶。
爱心献出真情,善行创造美好!市第二社会福利院期待更多的爱心企业、爱心人士加入!
单位地址:重庆市巴南区龙洲湾街道百节街99号
联系方式:023-86997222 17783646246