为规范市第二社会福利院接受公益事业捐赠财产的管理,提高捐赠物资的使用效益,保护捐赠资助者和受赠者的合法权益,现将市第二社会福利院第四季度的受赠情况予以公示,欢迎院内职工及社会各界监督。具体公示如下:
市第二社会福利院受赠物资情况表 | ||||||
序号 | 日期 | 捐赠方 | 品名 | 数量 | 价值(元) | 用途 |
1 | 2024.10.8 | 重庆市德志市政工程有限公司 | 食用油 | 20桶 | 1400 | 全院服务对象 |
大米 | 40袋 | 1600 | ||||
2 | 2024.10.8 | 重庆凤梧商贸有限公司 | 康师傅饮用矿泉水 | 360箱 | 5120 | 全院服务对象 |
回头客吐司面包 | 180斤 | 2700 | ||||
3 | 2024.10.8 | 重庆捷雄安装工程有限公司 | 杨光亮泰香软米 | 20袋 | 856 | 全院服务对象 |
天友纯牛奶 | 10箱 | 548 | ||||
金龙鱼植物调和油 | 10桶 | 599 | ||||
4 | 2024.10.8 | 重庆金梦制冷设备工程有限公司 | 红蜻蜓菜籽油 | 4桶 | 212 | 全院服务对象 |
吉粮匠生态稻米 | 10袋 | 420 | ||||
5 | 2024.10.8 | 重庆渝教科贸集团有限公司 | 潘祥记云腿月饼 | 1000个 | 6800 | 全院服务对象 |
6 | 2024.10.8 | 重庆锦悦园建筑装饰工程有限公司 | 大米 | 70袋 | 2940 | 全院服务对象 |
金龙鱼油 | 8桶 | 600 | ||||
红蜻蜓油 | 8桶 | 600 | ||||
7 | 2024.10.8 | 重庆科信有害生物防治有限公司 | 金龙鱼优质东北大米 | 75袋 | 3000 | 全院服务对象 |
8 | 2024.10.8 | 重庆乙未科技有限公司 | 食用油 | 20桶 | 2959 | 全院服务对象 |
大米 | 60袋 | |||||
9 | 2024.10.8 | 重庆豪祥建筑工程有限公司 | 天友纯牛奶 | 20箱 | 1138 | 全院服务对象 |
大米 | 100袋 | 568.18 | ||||
红蜻蜓菜籽油 | 20桶 | 1298 | ||||
10 | 2024.10.8 | 重庆滨湖物业管理集团有限公司 | 天友纯牛奶 | 40箱 | 2276 | 全院服务对象 |
大米 | 912袋 | 5181.82 | ||||
红蜻蜓菜籽油 | 40桶 | 2596 | ||||
11 | 2024.11.9 | 康师傅(重庆)方便食品有限公司 重庆生米 | 方便面 | 500箱 | 30000 | 全院服务对象 |
受赠纪实图集:
10月8日,多家爱心企业捐赠的爱心物资
康师傅(重庆)方便食品有限公司 重庆生米捐赠的物资
点滴爱心汇聚大爱暖流,积小善为大善,善莫大焉。在此,由衷地感谢社会各界对市第二社会福利院休养老年人、残障服务对象的关心与关爱。市第二社会福利院将不断深化爱心、孝心、善心、诚心、精心“五心”服务理念,持续做好各项工作,推动养老助残服务工作再上新台阶。
爱心献出真情,善行创造美好!市第二社会福利院期待更多的爱心企业、爱心人士加入!
单位地址:重庆市巴南区龙洲湾街道百节街99号
联系方式:023-86997222 17783646246