重庆市第二社会福利院
2021年度部门决算情况说明
一,单位基本情况
重庆市第二社会福利院是重庆市民政局直属公益一类事业单位,机构规格为正处级。
(一)职能职责
1.为“三无”人员、残疾人和困难、失能、失智人员等收养人员提供服务。主要包括为“三无”(无劳动能力、无生活来源、无赡养人和抚养人或者其赡养人和抚养人确无赡养和抚养能力)残疾人、老人和低收入老人、经济困难的失能半失能老人提供供养、护理服务。
2.为社会老人提供休养服务。主要包括在满足“三无”残疾对象收养需求的前提下,为社会老人提供休养、食宿、生活照料、护理等服务。
3.提供医疗康复、社工服务。主要包括在资质范围内为残疾人和老人提供医疗康复服务和情绪疏导、心理咨询、危机干预等精神慰藉服务。
(二)机构设置
重庆市第二社会福利院内设党政办公室、人力资源(标准化)科、财务科、后勤保障科、颐康医院、社会工作科、业务发展科、膳食科、颐养园休养区、颐康园休养区共10个科室。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计5539.44万元,支出总计5539.44万元。收支较上年决算数减少483.59万元,下降8.0%,主要原因是受疫情防控管理需要影响,单位多次实行封闭管理,导致事业收支减少。
2.收入情况。2021年度收入合计4641.89万元,较上年决算数减少1026.22万元,下降18.1%,主要原因是受疫防控管理需要影响,单位多次实行封闭式管理,导致事业收入减少。其中:财政拨款收入2372.63万元,占51.1%;事业收入2213.29万元,占47.7%;其他收入55.97万元,占1.2%。此外,使用非财政拨款结余416.32万元,年初结转结余481.24万元。
3.支出情况。2021年度支出合计5039.06万元,较上年决算数减少50.41万元,下降1.0%,主要原因是受疫情防控管理需要,事业支出减少。其中:基本支出3628.96万元,占72.0%;项目支出1410.1万元,占27.9%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转结余500.38万元,较上年决算数增加22.11万元,增长4.6%,主要原因是福彩公益金项目当年下达的供电设施改造、智能视频建设未完工,需结转至下年。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2840.13万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加60.63万元,增长2.2%。主要原因是上年度未完工的项目延续至2021年度完成。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1867.63万元,较上年决算数增加163.76万元,增长9.6%,较年初预算数增加82.95万元,增长4.7%。主要原因是2021年度民政救济和残疾人护理服务业务专项预算拨款收入增加。此外年初结转结余23.99万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1891.63万元,较上年决算数增加164.97万元,增长9.6%,较年初预算数增加106.95万元,增长6.0%,主要原因是当年民政救济和残疾人护理服务支出增加。
3.结转结余情况。2021年度一般公共预算财政拨款年末结转结余0万元。主要原因是全面落实市级一般公共支出预算“零结转”政策和不断加快预算执行进度。
4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障和就业支出1814.34万元,占95.9%,较年初预算数增加106.95万元,增长6.3%,主要是当年民政救济和残疾人护理服务支出增加。
(2)卫生健康支出34.15万元,占1.8%,与年初预算持平。
(3)住房保障支出43.14万元,占2.3%,与年初预算持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1375.44万元。其中:人员经费1142.9万元,较上年决算数增加118.2万元,增长11.5%,主要原因是“三无”人员补助和护理经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、奖励金、其他个人和家庭补助支出等。公用经费232.55万元,较上年决算数减少0.46万元,下降0.2%,主要原因是厉行节约,不断压缩一般性支出等,收支公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。
(五)政府性基金收支决算情况说明
2021年度年初政府性基金预算财政拨款年初结转结余443.5万元,年末结转结余489.6万元。本年收入505万元,较上年减少325万元,下降39.2%,主要原因是福彩公益金项目减少。本年决算支出458.9万元,较上年决算数减少126.45万元,下降21.6%,主要原因是部分彩票公益金项目按执行进度需结转至下年。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计8万元,较年初预算数减少6万元,下降42.9%,较上年支出数增加0.51万元,主要原因是公务车运行维护费增加。
(二)“三公”经费分项支出情况说明
2021年度因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,与年初预算持平;较上年支出数增加0万元,与上年持平,主要原因是当年未产生因公出国(境)费用支出。
2021年度公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,与年初预算数持平,较上年支出数增加0万元,与上年持平,主要原因是当年未购置公务车。
2021年度公务接待费0万元,主要用于与国内相关单位交流工作和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2万元,下降100%,较上年支出数减少0万元,下降100%,主要原因是受疫情影响,减少公务活动开展。
公务车运行维护费8万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4万元,下降33.3%,主要原因是严格落实公车使用规定,严控公务车使用。较上年支出数增加0.51万元,增长6.8%,主要原因是公务车受使用年限影响,维修费和油耗增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0 辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费2万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,主要原因是受疫情影响,未召开线下会议;本年度培训费支出1.3万元,较上年决算数减少2.27万元,主要原因是受疫情影响,减少线下培训数量。
(二)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用说明
截至2021年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执 勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备3台(套),单价100万元(含)以上专用设备2台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额753.01万元,其中:政府采购货物支出400.93万元、政府采购服务支出352.08万元。授予中小企业合同金额1.13万元,占政府采购支出总额的0.02%,其中:授予小微企业合同金额 1.13万元,占政府采购支出总额的0.02%。
五、绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位6个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评6个项目,涉及资金864.44万元,从评价结果来看,项目预算执行情况较好,保障了本单位事业发展。
(二)绩效自评结果
根据决算公开要求,现将残疾人护理服务业务经费项目自评如下:
二级项目自评表 | |||||||||||||
项目 名称 | 残疾人护理服务业务经费 | 项目 编码 | 1921A332【3810】21022369 | 自评 总分 (分) | 93.5 | ||||||||
主管 部门 | 332-重庆市民政局 | 财政 处室 | 004-社保处 | 项目 联系人 | 黄智平 | 联系电话 | 02366277883 | ||||||
项目资金(万元) | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 (调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) | 执行率 权重 | 执行率 得分 (分) | ||||||
895.6 | 895.6 | 832.84 | 92.99 | 10 | 93 | ||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||
1、通过项目实施,保障我院供养残疾对象护理450人以上接受护理服务。 2、通过项目实施,70名残疾服务对象参与社会。 3、通过项目实施,大力提升残疾人、“三无”老人护理服务质量。及逐步达到民政事业发展“十三五”规划的重点要求。 | 1、通过项目实施,保障我院供养残疾对象护理450人以上接受护理服务。 2、通过项目实施,70名残疾服务对象参与社会。 3、通过项目实施,大力提升残疾人、“三无”老人护理服务质量。及逐步达到民政事业发展“十三五”规划的重点要求。 | 1、通过项目实施,保障我院供养残疾对象421人的生活医疗等护理服务。 2、通过项目实施,50名以上残疾服务对象参与社会。 3、通过项目实施,我院养老护理服务质量达标。 4、其中使用财政资金496.18万元,事业资金336.66万元。 | |||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 (%) | 指标 权重 (分) | 指标得分 (分) | 是否核心 指标 | |||
受益人数 | 人 | ≥ | 450 | 450 | 421 | 93.56 | 50 | 46.78 | 是 | ||||
护理服务人数 | 人 | ≥ | 170 | 170 | 170 | 93.56 | 30 | 28.07 | |||||
医疗养老服务水平(四星级) | 优良中低差 | 定性 | 优 | 优 | 优 | 93.56 | 20 | 18.71 | |||||
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十六)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:杜俞佳,023-66277882。
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市第二社会福利院 | 2021年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,867.63 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 505.00 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 2,213.29 | 五、教育支出 | |
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 55.97 | 八、社会保障和就业支出 | 4,502.87 |
九、卫生健康支出 | 34.15 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 43.14 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | 458.90 | ||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 4,641.89 | 本年支出合计 | 5,039.06 |
使用非财政拨款结余 | 416.32 | 结余分配 | |
年初结转和结余 | 481.24 | 年末结转和结余 | 500.38 |
总计 | 5,539.44 | 总计 | 5,539.44 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:重庆市第二社会福利院 | 2021年度 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||
小计 | 其中:教育收费 | |||||||||
合计 | 4,641.89 | 2,372.63 | 2,213.29 | 55.97 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,059.60 | 1,790.34 | 2,213.29 | 55.97 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 20.00 | 20.00 | |||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.01 | 136.01 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.52 | 57.52 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.40 | 75.40 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.09 | 3.09 | |||||||
20810 | 社会福利 | 3,903.59 | 1,634.33 | 2,213.29 | 55.97 | |||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 3,903.59 | 1,634.33 | 2,213.29 | 55.97 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 34.15 | 34.15 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.15 | 34.15 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 34.15 | 34.15 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 43.14 | 43.14 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 43.14 | 43.14 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 43.14 | 43.14 | |||||||
229 | 其他支出 | 505.00 | 505.00 | |||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 505.00 | 505.00 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 500.00 | 500.00 | |||||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
公开部门:重庆市第二社会福利院 | 2021年度 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 | 5,039.06 | 3,628.96 | 1,410.10 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,502.88 | 3,551.68 | 951.20 | |||
20802 | 民政管理事务 | 20.00 | 20.00 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.01 | 160.01 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.52 | 57.52 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 99.40 | 99.40 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.09 | 3.09 | ||||
20810 | 社会福利 | 4,322.87 | 3,391.67 | 931.20 | |||
2081005 | 社会福利事业单位 | 4,322.87 | 3,391.67 | 931.20 | |||
210 | 卫生健康支出 | 34.15 | 34.15 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.15 | 34.15 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 34.15 | 34.15 | ||||
221 | 住房保障支出 | 43.14 | 43.14 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 43.14 | 43.14 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 43.14 | 43.14 | ||||
229 | 其他支出 | 458.90 | 458.90 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 458.90 | 458.90 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 458.90 | 458.90 | ||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
公开部门:重庆市第二社会福利院 | 2021年度 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1867.63 | 一、一般公共服务支出 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 505 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||||||
四、公共安全支出 | |||||||
五、教育支出 | |||||||
六、科学技术支出 | |||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||||
八、社会保障和就业支出 | 1814.34 | 1814.34 | |||||
九、卫生健康支出 | 34.15 | 34.15 | |||||
十、节能环保支出 | |||||||
十一、城乡社区支出 | |||||||
十二、农林水支出 | |||||||
十三、交通运输支出 | |||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||||||
十五、商业服务业等支出 | |||||||
十六、金融支出 | |||||||
十七、援助其他地区支出 | |||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||||
十九、住房保障支出 | 43.14 | 43.14 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||||||
二十三、其他支出 | 458.9 | 458.9 | |||||
二十四、债务还本支出 | |||||||
本年收入合计 | 2372.63 | 二十五、债务付息支出 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 467.49 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 23.99 | 本年支出合计 | 2350.52 | 1891.63 | 458.9 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 443.5 | 年末财政拨款结转和结余 | 489.6 | 489.6 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
总计 | 2840.13 | 总计 | 2840.13 | 1891.63 | 948.5 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
公开部门:重庆市第二社会福利院 | 2021年度 | 单位:万元 | ||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 决算数 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合? 计 | 1,891.63 | 1,375.45 | 516.18 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,814.34 | 1,298.16 | 516.18 |
20802 | 民政管理事务 | 20.00 | 20.00 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 20.00 | 20.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.01 | 160.01 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.52 | 57.52 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 99.40 | 99.40 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.09 | 3.09 | |
20810 | 社会福利 | 1,634.33 | 1,138.15 | 496.18 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 1,634.33 | 1,138.15 | 496.18 |
210 | 卫生健康支出 | 34.15 | 34.15 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.15 | 34.15 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 34.15 | 34.15 | |
221 | 住房保障支出 | 43.14 | 43.14 | |
22102 | 住房改革支出 | 43.14 | 43.14 | |
2210201 | 住房公积金 | 43.14 | 43.14 | |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
公开部门:重庆市第二社会福利院 | 2021年度 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 615.59 | 302 | 商品和服务支出 | 232.55 | 310 | 资本性支出 | ||
30101 | 基本工资 | 350.91 | 30201 | 办公费 | 35.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 22.72 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30107 | 绩效工资 | 1.27 | 30205 | 水费 | 27.65 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 57.52 | 30206 | 电费 | 70.95 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 99.40 | 30207 | 邮电费 | 5.00 | …… | …… | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.15 | 30208 | 取暖费 | |||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.48 | 30211 | 差旅费 | 14.11 | ||||
30113 | 住房公积金 | 43.14 | 30212 | 因公出国(境)费用 | |||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 527.31 | 30215 | 会议费 | |||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 1.30 | |||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | ||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | ||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | ||||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | ||||||
30306 | 救济费 | 525.13 | 30226 | 劳务费 | |||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | ||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 7.19 | |||||
30309 | 奖励金 | 1.75 | 30229 | 福利费 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | |||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | ||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.43 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 63.14 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | ||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||
人员经费合计 | 1142.9 | 公用经费合计 | 232.55 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
公开部门:重庆市第二社会福利院 | 2021年度 | 单位:万元 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 443.5 | 505.00 | 458.90 | 458.90 | 489.6 | ||
229 | 其他支出 | 443.5 | 505.00 | 458.90 | 458.90 | 489.6 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 443.5 | 505.00 | 458.90 | 458.90 | 489.6 | |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 443.5 | 500.00 | 458.90 | 458.90 | 484.6 | |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
公开部门:重庆市第二社会福利院 | 2021年度 | 单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 |
机构运行信息表 | ||||
公开09表 | ||||
公开部门:重庆市第二社会福利院 | 2021年度 | 单位:万元 | ||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | |
(一)支出合计 | 14.00 | 8.00 | (一)行政单位 | |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 12.00 | 8.00 | 五、国有资产占用情况 | |
(1)公务用车购置费 | (一)车辆数合计(辆) | 4 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 12.00 | 8.00 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |
3.公务接待费 | 2.00 | 2.主要领导干部用车 | ||
(1)国内接待费 | 3.机要通信用车 | 1 | ||
其中:外事接待费 | 4.应急保障用车 | 1 | ||
(2)国(境)外接待费 | 5.执法执勤用车 | |||
(二)相关统计数 | — | 6.特种专业技术用车 | 2 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 7.离退休干部用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | 8.其他用车 | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | (二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | 3 | |
4.公务用车保有量(辆) | — | 4 | (三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) | 2 |
5.国内公务接待批次(个) | — | 六、政府采购支出信息 | ||
其中:外事接待批次(个) | — | (一)政府采购支出合计 | 753.01 | |
6.国内公务接待人次(人) | — | 1.政府采购货物支出 | 400.93 | |
其中:外事接待人次(人) | — | 2.政府采购工程支出 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | 3.政府采购服务支出 | 352.08 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 1.13 | |
二、会议费 | 其中:授予小微企业合同金额 | 1.13 | ||
三、培训费 | 1.30 | |||
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||