一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市殡葬事业管理中心是重庆市民政局直属参公事业单位,机构规格为正处级。主要职责是:
1.承担殡葬管理的具体事务。主要包括为殡葬行业发展规划和管理规范的制定提供辅助服务,受委托承担殡葬事务的监督管理事务性工作、发放殡葬证件,做好规范殡葬服务的具体事务工作。
2.为推动殡葬改革提供服务。主要包括为推行火葬、改革土葬、革除丧葬陋习、提高殡葬服务水平提供服务。
3.提供殡葬事务咨询服务。主要包括为殡葬服务单位开展业务培训,提供殡葬管理法规和信息咨询服务。
(二)单位构成
重庆市殡葬事业管理中心内设办公室、业务科、监督科共3个科室。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数1158万元,其中:一般公共预算拨款1158万元。收入预算较2020年增加389.31 万元,主要是一般公共预算拨款增加389.31万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数1158万元,其中:社会保障和就业支出1137.55万元,卫生健康支出10.6万元,住房保障支出9.85万元。支出较2020年增加389.31万元,主要是基本支出增加23.81万元,项目支出增加 365.5万元。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入1158万元,一般公共预算财政拨款支出1158万元,比2020年增加389.31万元。其中:基本支出222.5万元,比2020年增加23.81万元,主要原因是在职人员增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出935.5万元,比2020年增加365.5万元,主要原因是新增殡葬事业改革(市级)重点专项资金,主要用于遗体接运补助兑现工作。
重庆市殡葬事业管理中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算9万元,与2020年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2020年持平;公务接待费4万元,与2020年持平;公务用车运行维护费5万元,与2020年持平;公务用车购置费0万元,与2020年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 62.15万元,比上年增加5.66万元,主要原因为在职人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款935.5万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:王俊 联系方式:023-88705827
表1
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
一、本年收入 | 1,158.00 | 一、本年支出 | 1,158.00 | 1,158.00 | 0.00 | |
一般公共预算拨款 | 1,158.00 | 社会保障和就业支出 | 1,137.55 | 1,137.55 | 0.00 | |
政府性基金预算拨款 | 0.00 | 卫生健康支出 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | |
国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 住房保障支出 | 9.85 | 9.85 | 0.00 | |
二、上年结转 | 0.00 | |||||
一般公共预算拨款 | 0.00 | |||||
政府性基金预算拨款 | 0.00 | |||||
国有资本经营收入 | 0.00 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1,158.00 | 本年支出合计 | 1,158.00 | 1,158.00 | 0.00 | 0.00 |
表2
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,158.00 | 222.50 | 935.50 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,137.55 | 202.05 | 935.50 |
20802 | 民政管理事务 | 170.08 | 170.08 | |
2080201 | 行政运行 | 170.08 | 170.08 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.97 | 31.97 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.13 | 13.13 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.57 | 6.57 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老休支出 | 12.27 | 12.27 | |
20810 | 社会福利 | 935.50 | 935.50 | |
2081004 | 殡葬 | 935.50 | 935.50 | |
210 | 卫生健康支出 | 10.60 | 10.60 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.60 | 10.60 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 7.80 | 7.80 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.80 | 2.80 | |
221 | 住房保障支出 | 9.85 | 9.85 | |
22102 | 住房改革支出 | 9.85 | 9.85 | |
2210201 | 住房公积金 | 9.85 | 9.85 |
表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 222.50 | 160.35 | 62.15 | |
301 | 工资福利支出 | 147.15 | 147.15 | |
30101 | 基本工资 | 41.12 | 41.12 | |
30102 | 津贴补贴 | 34.77 | 34.77 | |
30103 | 奖金 | 6.20 | 6.20 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.13 | 13.13 | |
30109 | 职业年金缴费 | 6.57 | 6.57 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.80 | 7.80 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.66 | 0.66 | |
30113 | 住房公积金 | 9.85 | 9.85 | |
30114 | 医疗费 | 1.60 | 1.60 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 25.45 | 25.45 | |
302 | 商品和服务支出 | 62.15 | 62.15 | |
30201 | 办公费 | 10.27 | 10.27 | |
30204 | 手续费 | 0.10 | 0.10 | |
30205 | 水费 | 0.20 | 0.20 | |
30206 | 电费 | 4.00 | 4.00 | |
30207 | 邮电费 | 5.00 | 5.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 10.00 | 10.00 | |
30214 | 租赁费 | 1.20 | 1.20 | |
30216 | 培训费 | 0.62 | 0.62 | |
30217 | 公务接待费 | 4.00 | 4.00 | |
30228 | 工会经费 | 1.64 | 1.64 | |
30229 | 福利费 | 1.23 | 1.23 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 8.89 | 8.89 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 13.20 | 13.20 | |
30307 | 医疗费补助 | 1.20 | 1.20 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.00 | 12.00 |
表4
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
2021年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
9.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 |
表5
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
表6
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 1,158.00 | 一、本年支出 | 1,158.00 |
一般公共预算拨款 | 1,158.00 | 社会保障和就业支出 | 1,137.55 |
政府性基金预算拨款 | 卫生健康支出 | 10.60 | |
国有资本经营预算拨款 | 住房保障支出 | 9.85 | |
事业预算收入 | |||
事业经营预算收入 | |||
其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 1,158.00 | 本年支出合计 | 1,158.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 1,158.00 | 支出总计 | 1,158.00 |
表7
部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业预算收入 | 事业单位经营预算收入 | 其他预算收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入 | 教育收费收入 | ||||||||
合计 | 1,158.00 | 1,158.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,137.55 | 1,137.55 | ||||||||
20802 | 民政管理事务 | 170.08 | 170.08 | ||||||||
2080201 | 行政运行 | 170.08 | 170.08 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.97 | 31.97 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.13 | 13.13 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.57 | 6.57 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老休支出 | 12.27 | 12.27 | ||||||||
20810 | 社会福利 | 935.50 | 935.50 | ||||||||
2081004 | 殡葬 | 935.50 | 935.50 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 10.60 | 10.60 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.60 | 10.60 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.80 | 7.80 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.80 | 2.80 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 9.85 | 9.85 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.85 | 9.85 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.85 | 9.85 |
表8
部门支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 1,158.00 | 222.50 | 935.50 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,137.55 | 202.05 | 935.50 | |||
20802 | 民政管理事务 | 170.08 | 170.08 | ||||
2080201 | 行政运行 | 170.08 | 170.08 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.97 | 31.97 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.13 | 13.13 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.57 | 6.57 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老休支出 | 12.27 | 12.27 | ||||
20810 | 社会福利 | 935.50 | 935.50 | ||||
2081004 | 殡葬 | 935.50 | 935.50 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 10.60 | 10.60 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.60 | 10.60 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.80 | 7.80 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.80 | 2.80 | ||||
221 | 住房保障支出 | 9.85 | 9.85 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 9.85 | 9.85 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 9.85 | 9.85 |
表9
政府采购预算明细表 | ||||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业预算收入 | 事业单位经营预算收入 | 其他预算收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
非教育收费收入 | 教育收费收入 | |||||||||