2022年1月捐赠清单 |
编号 | 日 期 | 捐 赠 人 | 捐 赠 明 细 |
1 | 2022年1月1日 | 何瑶 | 现金10元 |
2 | 2022年1月1日 | 冷静 | 现金200元 |
3 | 2022年1月1日 | 余学 | 现金500元 |
4 | 2022年1月1日 | 爱佑慈善基金会 | 2021年补充款230914.59元 |
5 | 2022年1月1日 | 春晖博爱公益基金会 | 2022年Q1项目款476477元 |
6 | 2022年1月12日 | 龙洲湾新世纪 | 新疆礼物苹果30件、洪九桂圆10件 |
7 | 2022年1月17日 | 唐小凤 | 现金5000元 |
8 | 2022年1月18日 | 李雪 | 现金2000元 |
9 | 2022年1月20日 | 重庆两江新区小博士幼儿园 | 现金4475.2元 |
10 | 2022年1月20日 | 重庆市渝北区小博士巴蜀丽景幼儿园 | 现金1000元 |
11 | 2022年1月20日 | 罗玉兰 | 现金2000元 |
12 | 2022年1月21日 | 孙望淳 | 现金2000元 |
13 | 2022年1月24日 | 中国扶贫基金会 | 福袋281个 |
14 | 2022年1月27日 | 任小平 | 现金2000元 |
15 | 2022年1月27日 | 爱心人士赵先生 | 现金100元 |
16 | 2022年1月28日 | 龚睿 | 现金200元 |
17 | 2022年1月28日 | 王朝霞 | 现金1000元 |
18 | 2022年1月28日 | 杨秀亚 | 现金500元 |
19 | 2022年1月28日 | 叶炳均 | 现金200000元 |
20 | 2022年1月29日 | 108手健康管理有限公司 | 现金6800元 |
21 | 2022年1月30日 | 王科 | 现金5000元 |
2022年2月捐赠清单 |
编号 | 日 期 | 捐 赠 人 | 捐 赠 明 细 |
1 | 2022年2月8日 | 王丽媛、王禹涵、王小燕、王守祥 | 现金500元 |
2 | 2022年2月8日 | 陈正芳、王家全、王守龙、王守祥 | 现金1000元 |
3 | 2022年2月23日 | 吴莹 | 现金500元 |
4 | 2022年2月23日 | 何瑶 | 现金10元 |
5 | 2022年2月23日 | 余学 | 现金500元 |
6 | 2022年2月23日 | 况利 | 现金200元 |
2022年3月捐赠清单 |
编号 | 日 期 | 捐 赠 人 | 捐 赠 明 细 |
1 | 2022年3月3日 | 重庆艾琳针纺织品有限公司 | 床单100件、被套100件,价值12700元 |
2 | 2022年3月15日 | 余学 | 现金500元 |
3 | 2022年3月15日 | 何瑶 | 现金10元 |
2022年4月捐赠清单 |
编号 | 日 期 | 捐 赠 人 | 捐 赠 明 细 |
1 | 2022年4月13日 | 何瑶 | 现金10元 |
2 | 2022年4月13日 | 权宇 | 现金500元 |
3 | 2022年4月13日 | 陈悦薇 | 现金3000元 |
4 | 2022年4月13日 | 黄园 | 卡通童巾280包 |
5 | 2022年4月15日 | 重庆儿童救助基金会 | 尿不湿462包,9193.8元 |
6 | 2022年4月22日 | 爱佑慈善基金会 | 第二笔运营费261693.24元 |
7 | 2022年4月30日 | 春晖项目 | 第二季度款476477元 |
8 | 2022年4月30日 | 余学 | 现金500元 |
2022年5月捐赠清单 |
编号 | 日 期 | 捐 赠 人 | 捐 赠 明 细 |
1 | 2022年5月28日 | 何 瑶 | 现金10元 |
2 | 2022年5月28日 | 朱晓伟 | 现金1000元 |
3 | 2022年5月28日 | 余 学 | 现金500元 |
4 | 2022年5月31日 | 重庆市巴南区龙洲湾星辰乐贝幼儿园 | 现金2410元 |
5 | 2022年5月31日 | 任小平 | 现金1000元 |
2022年6月捐赠清单 |
编号 | 日 期 | 捐 赠 人 | 捐 赠 明 细 |
1 | 2022年6月17日 | 黄园 | 童巾480张,干湿巾30包,湿巾96张 |
2 | 2022年6月21日 | 苏弥怀 | 现金2000元 |
3 | 2022年6月21日 | 冷蕴希 | 现金1000元 |
4 | 2022年6月21日 | 何瑶 | 现金10元 |
5 | 2022年6月21日 | 李青 | 现金100元 |
6 | 2022年6月21日 | 重庆市沙坪坝区滨江小学校 | 现金5000元 |
7 | 2022年6月21日 | 夏振强、颜语 | 现金1000元 |
8 | 2022年6月21日 | 熊灿、张中慧 | 现金1000元 |
9 | 2022年6月21日 | 王浩 | 现金750元 |
10 | 2022年6月21日 | 韩文香 | 现金300元 |
11 | 2022年6月30日 | 王浩 | 现金450元 |
12 | 2022年6月30日 | 余学 | 现金500元 |
13 | 2022年6月30日 | 李青 | 现金20元 |
14 | 2022年6月30日 | 谭淑娟 | 现金500元 |
15 | 2022年6月30日 | 大米 | 现金10000元 |
2022年7月捐赠清单 |
编号 | 日 期 | 捐 赠 人 | 捐 赠 明 细 |
1 | 2022年7月11日 | 何瑶 | 现金10元 |
2 | 2022年7月11日 | 王浩 | 现金300元 |
3 | 2022年7月11日 | 舒波 | 现金500元 |
4 | 2022年7月15日 | 王浩 | 现金250元 |
5 | 2022年7月15日 | 重庆市巴比亚幼儿园 | 现金1285.5元 |
6 | 2022年7月27日 | 王浩 | 现金850元 |
7 | 2022年7月27日 | 李安童 | 现金600元 |
8 | 2022年7月27日 | 余学 | 现金500元 |
9 | 2022年7月27日 | 李小华 | 现金100元 |
10 | 2022年7月27日 | 吴玲玲 | 现金1200元 |
11 | 2022年7月27日 | 李青 | 现金20元 |
12 | 2022年7月29日 | 王浩 | 现金50元 |
13 | 2022年7月31日 | 王浩 | 现金150元 |
14 | 2022年7月31日 | 春晖项目 | 第3季度款455908.27元 |
2022年8月捐赠清单 |
编号 | 日 期 | 捐 赠 人 | 捐 赠 明 细 |
1 | 2022年8月8日 | 何瑶 | 现金10元 |
2 | 2022年8月8日 | 王浩 | 现金200元 |
3 | 2022年8月19日 | 王浩 | 现金550.61元 |
4 | 2022年8月19日 | 唐海燕、唐紫唯、唐悠然 | 现金2000元 |
5 | 2022年8月22日 | 市民政局规划财务处 | 黑山猕猴桃4件 |
6 | 2022年8月23日 | 杜立言 | 现金1000元 |
7 | 2022年8月23日 | Aloha Baby公司 | 现金900元 |
8 | 2022年8月24日 | 王浩 | 现金247.1元 |
9 | 2022年8月24日 | 余学 | 现金500元 |
10 | 2022年8月25日 | 王浩 | 现金100元 |
11 | 2022年8月29日 | 王浩 | 现金205.09元 |
12 | 2022年8月31日 | 王浩 | 现金100元 |
13 | 2022年8月31日 | 爱佑基金会 | 第三笔运营费用261693.24元 |
2022年9月捐赠清单 |
编号 | 日 期 | 捐 赠 人 | 捐 赠 明 细 |
1 | 2022年9月22日 | 何瑶 | 现金10元 |
2 | 2022年9月22日 | 王浩 | 现金111.9元 |
3 | 2022年9月26日 | 王浩 | 现金652.08元 |
4 | 2022年9月26日 | 余学 | 现金500元 |
5 | 2022年9月30日 | 王浩 | 现金454.98元 |
6 | 2022年9月30日 | 重庆市渝中区第九建筑工程公司 | 现金5000元 |
7 | 2022年9月30日 | 重庆巨池建筑工程公司 | 现金5000元 |
8 | 2022年9月30日 | 重庆天骄工程项目管理有限公司 | 现金5000元 |
9 | 2022年9月30日 | 重庆山海建设(集团)有限公司 | 现金5000元 |
10 | 2022年9月30日 | 重庆盛源建设(集团)有限公司 | 现金5000元 |
11 | 2022年9月30日 | 重庆大方建筑装饰设计工程有限公司 | 现金5000元 |
12 | 2022年9月30日 | 重庆众凯消防工程有限公司 | 现金5000元 |
13 | 2022年9月30日 | 重庆设计集团港庆建设有限公司 | 现金5000元 |
14 | 2022年9月30日 | 石继旭 | 现金2500元 |
2022年10月捐赠清单 |
编号 | 日 期 | 捐 赠 人 | 捐 赠 明 细 |
1 | 2022年10月5日 | 唐瑞新 | 现金1000元 |
2 | 2022年10月18日 | 何瑶 | 现金10元 |
3 | 2022年10月18日 | 王浩 | 现金214.80元 |
4 | 2022年10月19日 | 王浩 | 现金412.99元 |
5 | 2022年10月19日 | 余学 | 现金500元 |
6 | 2022年10月19日 | 谭淑娟 | 现金100元 |
7 | 2022年10月21日 | 罗昭来 | 现金1000元 |
8 | 2022年10月21日 | 李小华 | 现金100元 |
9 | 2022年10月21日 | 王浩 | 现金98.71元 |
10 | 2022年10月23日 | 王浩 | 现金92.52元 |
11 | 2022年10月31日 | 王浩 | 现金300.20元 |
12 | 2022年10月31日 | 慈善总会 | KN95口罩1000个,1100元 |
2022年11月捐赠清单 |
编号 | 日 期 | 捐 赠 人 | 捐 赠 明 细 |
1 | 2022年11月30日 | 何瑶 | 现金10元 |
2 | 2022年11月30日 | 王浩 | 现金1317.58元 |
3 | 2022年11月30日 | 吴波 | 现金1000元 |
4 | 2022年11月30日 | 余学 | 现金500元 |
5 | 2022年11月30日 | 罗昭来 | 现金500元 |
6 | 2022年11月30日 | 春晖项目 | 第四季度款432536.63元 |
7 | 2022年11月30日 | 爱佑项目 | 第四笔运营费314031.89元 |
2022年12月捐赠清单 |
编号 | 日 期 | 捐 赠 人 | 捐 赠 明 细 |
1 | 2022年12月24日 | 何瑶 | 现金10元 |
2 | 2022年12月24日 | 王浩 | 现金411元 |
3 | 2022年12月25日 | 余学 | 现金500元 |
4 | 2022年12月25日 | 王浩 | 现金150元 |
5 | 2022年12月25日 | 重庆一凡工程造价咨询有限公司 | 现金500元 |
6 | 2022年12月28日 | 王浩 | 现金50元 |
7 | 2022年12月29日 | 重庆孤残儿童援助基金会 | 10台消毒机 |
8 | 2022年12月29日 | 重庆孤残儿童援助基金会 | 额温枪38把、医用N95 4800个、 医用外科口罩60900个、 抗原10800个 (第一批到货) |
9 | 2022年12月31日 | 王浩 | 现金118.13元 |
10 | 2022年12月31日 | 重庆善柔科技 | 医用帽子500个 |
11 | 2022年12月31日 | 潼南区慈善会 | 6000个非医用 KN95口罩、 6000个 非医用一次性口 罩9600元 |
12 | 2022年12月31日 | 市局蔡局长 | 莲花清瘟胶囊10盒 |
2022年度捐赠资金及物资使用和管理情况
一、现金捐赠使用情况
1、福彩儿童成才基金使用13,770元,用于小学生订阅报刊及购买
学生学习用平板电脑。
2、彭荫刚助学款使用1,500元,用于支付儿童助学金。
3、其他捐款使用194,998.47元,用于购买为儿童制作食品的切肉机、
儿童使用的空调和为保障院内儿童安全安装的门禁、监控及儿童食堂
燃气改造。
二、物资捐赠使用情况
使用32,077元,主要是疫情防控用口罩、双黄连口服液及儿童使用纸
尿裤。
三、管理情况
捐赠资金及物资均专项核算,所有采购均按照国家相关的法律法规进
行采购,资金和物资也是按照捐赠者的指定用途或意愿进行使用。