一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市第三社会福利院是重庆市民政局直属公益一类事业单位,机构规格为正处级。主要职能:
1.为特困老人和困难、失能、失智老人等人员提供收养服务。
2.为社会老人提供休养服务。主要包括在满足特困老人收养需求的前提下,为社会老人提供休养、食宿、生活照料、护理等服务。
3.提供医疗康复、社工、培训服务。主要包括在资质范围内为老人提供医疗、康复服务和情绪疏导、心理咨询、危机干预等精神慰藉服务,开展养老护理员培训。
(二)单位构成
本单位设有党政办公室、规划财务科、业务发展科、社会工作科、后勤保障科、膳食科、第一休养区、第二休养区、第三休养区、综合楼休养区、西苑、一分院、福缘楼休养区和康复医院共14个职能部门。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数10049.04万元,其中:一般公共预算拨款6841.15万元,政府性基金预算拨款1351.2万元,事业收入资金1848.99万元,其他收入资金7.7万元;收入比2024年增加5732.13万元,主要是一般公共预算拨款增加4685.21万元,政府性基金预算拨款增加1294.69万元,事业收入减少251.01万元,其他收入增加3.24万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数10049.04万元,其中:社会保障和就业支出8522.31万元,卫生健康支出83.65万元,住房保障支出91.88万元,其他支出1351.2万元;支出比2024年增加5732.13元,主要是基本支出减少196.13万元,项目支出增加5928.26万元。
按照我市预算管理要求,结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映,上述收入包括2024年结转并编制到2025年预算资金。
三、财政拨款情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入6841.15万元,一般公共预算财政拨款支出6841.15万元,比2024年增加4685.21万元。其中:基本支出1765.83万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等及单位正常运转的各项商品服务支出,比2024年增加17.22万元,主要原因是公益一类事业单位基本养老保险和职业年金将事业单位超额绩效纳入计提基数;项目支出5075.32万元,主要用于护理服务、长赡人员生活保障、设施设备文物维修维护及老旧建筑拆除重建等重点工作,比2024年增加4667.99万元,主要原因是新增中央预算内投资用于老旧院区重建。
2025年政府性基金预算财政拨款收入1351.2万元,政府性基金预算支出1351.2万元,主要用于老旧建筑改造及设施配置、休养老人起居环境改造、西苑配套设施改造及消防管网应急抢险改造等重点工作,比2024年增加1294.69万元,主要原因是2025年持续推进老旧建筑改造工程及西苑配套设施改造项目,并新增休养老人起居环境改造、消防管网应急抢险改造项目。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算7.5万元,与2024年保持一致。其中:因公出国(境)费用0万元,上年持平;公务接待费0.5万元,与上年持平;公务用车运行维护费7万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额474.98万元:政府采购货物预算296.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算178.56万元;其中一般公共预算拨款政府采购100万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款5075.32万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,本单位共有车辆5辆,其中应急保障用车2辆,特种专业技术用车3辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。
(二)财政专户管理资金收入:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。
(三)事业收入(不含教育收费):指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划,结合上年度收入等情况进行预计。
(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。
(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。
(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
(七)其他收入:指债务收入、投资收益等收入,单位根据情况合理预计,全部编入预算。
(八)上年结转结余资金:包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内,年度预算执行结束时,预算未全部执行或因故未执行,下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时,当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十六)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
部门预算公开联系人:肖中祥 联系方式:023-65924846
表一 | |||
单位收支总体情况表 | |||
单位名称:重庆市第三社会福利院 | 单位:万元 | ||
2025年收入 | 2025年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 10,049.04 | 合计 | 10,049.04 |
一般公共预算资金 | 6,841.15 | 社会保障和就业支出 | 8,522.31 |
政府性基金预算资金 | 1,351.20 | 卫生健康支出 | 83.65 |
国有资本经营预算资金 | 住房保障支出 | 91.88 | |
财政专户管理资金 | 其他支出 | 1,351.20 | |
事业收入资金 | 1,848.99 | ||
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 | 7.70 | ||
注:由于四舍五入因素,部分分项加和与总计可能略有差异,下同。 |
表二 | |||||||||||
单位收入总体情况表 | |||||||||||
单位名称:重庆市第三社会福利院 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 10,049.04 | 6,841.15 | 1,351.20 | 1,848.99 | 7.70 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 8,522.31 | 6,688.04 | 1,826.58 | 7.70 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 424.97 | 385.47 | 39.51 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.49 | 142.74 | 18.74 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83.24 | 71.37 | 11.87 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 180.24 | 171.35 | 8.89 | |||||||
20810 | 社会福利 | 8,097.34 | 6,302.57 | 1,787.07 | 7.70 | ||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 8,097.34 | 6,302.57 | 1,787.07 | 7.70 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 83.65 | 81.81 | 1.84 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 83.65 | 81.81 | 1.84 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 56.45 | 56.45 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 27.20 | 25.36 | 1.84 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 91.88 | 71.31 | 20.57 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 91.88 | 71.31 | 20.57 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 91.88 | 71.31 | 20.57 | |||||||
229 | 其他支出 | 1,351.20 | 1,351.20 | ||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,351.20 | 1,351.20 | ||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,351.20 | 1,351.20 |
表三 | ||||
单位支出总体情况表 | ||||
单位名称:重庆市第三社会福利院 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 10,049.04 | 2,701.21 | 7,347.83 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 8,522.31 | 2,525.68 | 5,996.63 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 424.97 | 424.97 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.49 | 161.49 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83.24 | 83.24 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 180.24 | 180.24 | |
20810 | 社会福利 | 8,097.34 | 2,100.71 | 5,996.63 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 8,097.34 | 2,100.71 | 5,996.63 |
210 | 卫生健康支出 | 83.65 | 83.65 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 83.65 | 83.65 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 56.45 | 56.45 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 27.20 | 27.20 | |
221 | 住房保障支出 | 91.88 | 91.88 | |
22102 | 住房改革支出 | 91.88 | 91.88 | |
2210201 | 住房公积金 | 91.88 | 91.88 | |
229 | 其他支出 | 1,351.20 | 1,351.20 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,351.20 | 1,351.20 | |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,351.20 | 1,351.20 |
表四 | ||||||
财政拨款收支总体情况表 | ||||||
单位名称:重庆市第三社会福利院 | 单位:万元 | |||||
2025年收入 | 2025年支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 3,340.16 | 一、本年支出 | 8,192.35 | 6,841.15 | 1,351.20 | |
一般公共预算资金 | 2,293.16 | 社会保障和就业支出 | 6,688.04 | 6,688.04 | ||
政府性基金预算资金 | 1,047.00 | 卫生健康支出 | 81.81 | 81.81 | ||
国有资本经营预算资金 | 住房保障支出 | 71.31 | 71.31 | |||
其他支出 | 1,351.20 | 1,351.20 | ||||
二、上年结转 | 4,852.19 | 二、结转下年 | ||||
一般公共预算拨款 | 4,547.99 | |||||
政府性基金预算拨款 | 304.20 | |||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 8,192.35 | 支出合计 | 8,192.35 | 6,841.15 | 1,351.20 |
表五 | ||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位名称:重庆市第三社会福利院 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 6,841.15 | 1,765.83 | 5,075.32 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 6,688.04 | 1,612.71 | 5,075.32 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 385.47 | 385.47 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.74 | 142.74 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.37 | 71.37 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 171.35 | 171.35 | |
20810 | 社会福利 | 6,302.57 | 1,227.25 | 5,075.32 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 6,302.57 | 1,227.25 | 5,075.32 |
210 | 卫生健康支出 | 81.81 | 81.81 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 81.81 | 81.81 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 56.45 | 56.45 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 25.36 | 25.36 | |
221 | 住房保障支出 | 71.31 | 71.31 | |
22102 | 住房改革支出 | 71.31 | 71.31 | |
2210201 | 住房公积金 | 71.31 | 71.31 |
表六 | ||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位名称:重庆市第三社会福利院 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1,765.83 | 1,558.89 | 206.93 | |
301 | 工资福利支出 | 1,375.45 | 1,375.45 | |
30101 | 基本工资 | 322.63 | 322.63 | |
30102 | 津贴补贴 | 12.86 | 12.86 | |
3010202 | 其他津补贴 | 12.86 | 12.86 | |
30107 | 绩效工资 | 663.99 | 663.99 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 142.74 | 142.74 | |
30109 | 职业年金缴费 | 71.37 | 71.37 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.45 | 56.45 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.70 | 10.70 | |
30113 | 住房公积金 | 71.31 | 71.31 | |
30114 | 医疗费 | 12.16 | 12.16 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 11.25 | 11.25 | |
302 | 商品和服务支出 | 206.93 | 206.93 | |
30201 | 办公费 | 19.00 | 19.00 | |
30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | |
30205 | 水费 | 32.00 | 32.00 | |
30206 | 电费 | 47.50 | 47.50 | |
30207 | 邮电费 | 22.00 | 22.00 | |
30211 | 差旅费 | 5.20 | 5.20 | |
30213 | 维修(护)费 | 5.00 | 5.00 | |
30216 | 培训费 | 8.91 | 8.91 | |
30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | |
30226 | 劳务费 | 2.00 | 2.00 | |
30227 | 委托业务费 | 12.00 | 12.00 | |
30228 | 工会经费 | 11.88 | 11.88 | |
30229 | 福利费 | 17.83 | 17.83 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.11 | 11.11 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 183.44 | 183.44 | |
30305 | 生活补助 | 170.24 | 170.24 | |
30307 | 医疗费补助 | 13.20 | 13.20 |
表七 | ||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位名称:重庆市第三社会福利院 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 1,351.20 | 1,351.20 | ||
229 | 其他支出 | 1,351.20 | 1,351.20 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,351.20 | 1,351.20 | |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,351.20 | 1,351.20 |
表八 | |||||
财政拨款“三公”经费支出情况表 | |||||
单位名称:重庆市第三社会福利院 | 单位:万元 | ||||
2025年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
7.50 | 7.00 | 7.00 | 0.50 |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位名称:重庆市第三社会福利院 | 单位:万元 | ||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | 474.98 | 100.00 | 247.00 | 127.98 | |||||||
A | 货物 | 296.42 | 247.00 | 49.42 | |||||||
C | 服务 | 178.56 | 100.00 | 78.56 |
地址:重庆市沙坪坝区歌乐山向家湾35号
咨询电话:023-65503406
18323228815