现将2021年重庆市中西医结合康复医院医护人员招聘考试笔试成绩予以公示,详见附件。
进入试岗的人员请携带本人身份证、学历学位证书、相应岗位资格证书原件及复印件1份,试岗时间将电话通知,请各位考生保持电话畅通。
联系电话:023-63512882
附件:医护人员招聘考试笔试成绩公示
重庆市中西医结合康复医院办公室
2021年11月29日
附件
医护人员招聘考试笔试成绩公示 | |||
岗位 | 准考证号 | 成绩 | 是否进入试岗 |
中医、中西医结合医师 | 01001011 | 80 | 是 |
中医、中西医结合医师 | 01001036 | 77 | 是 |
中医、中西医结合医师 | 01001042 | 70 | 是 |
中医、中西医结合医师 | 01001014 | 68 | 是 |
中医、中西医结合医师 | 01001025 | 66 | 是 |
中医、中西医结合医师 | 01001040 | 66 | 是 |
中医、中西医结合医师 | 01001008 | 64 | 是 |
中医、中西医结合医师 | 01001039 | 62 | 是 |
中医、中西医结合医师 | 01001027 | 59 | 是 |
中医、中西医结合医师 | 01001006 | 57 | 是 |
中医、中西医结合医师 | 01001007 | 56 | 是 |
中医、中西医结合医师 | 01001005 | 55 | 是 |
中医、中西医结合医师 | 01001033 | 55 | 是 |
中医、中西医结合医师 | 01001038 | 54 | 是 |
中医、中西医结合医师 | 01001032 | 53 | 是 |
中医、中西医结合医师 | 01001021 | 52 | 是 |
中医、中西医结合医师 | 01001028 | 51 | 是 |
中医、中西医结合医师 | 01001002 | 49 | 是 |
中医、中西医结合医师 | 01001010 | 46 | 是 |
中医、中西医结合医师 | 01001013 | 46 | 是 |
中医、中西医结合医师 | 01001026 | 45 | 是 |
中医、中西医结合医师 | 01001031 | 45 | 是 |
中医、中西医结合医师 | 01001034 | 44 | 是 |
中医、中西医结合医师 | 01001041 | 44 | 是 |
中医、中西医结合医师 | 01001001 | 43 | 是 |
中医、中西医结合医师 | 01001012 | 43 | 是 |
中医、中西医结合医师 | 01001035 | 42 | 是 |
中医、中西医结合医师 | 01001019 | 40 | 是 |
中医、中西医结合医师 | 01001015 | 39 | 是 |
中医、中西医结合医师 | 01001022 | 35 | 是 |
中医、中西医结合医师 | 01001003 | 34 | 是 |
中医、中西医结合医师 | 01001018 | 33 | 是 |
中医、中西医结合医师 | 01001009 | 31 | 是 |
中医、中西医结合医师 | 01001017 | 缺考 | |
中医、中西医结合医师 | 01001020 | 缺考 | |
中医、中西医结合医师 | 01001023 | 缺考 | |
中医、中西医结合医师 | 01001024 | 缺考 | |
中医、中西医结合医师 | 01001029 | 缺考 | |
中医、中西医结合医师 | 01001030 | 缺考 | |
中医、中西医结合医师 | 01001037 | 缺考 | |
中医、中西医结合医师 | 01001043 | 缺考 | |
西医医师 | 02001050 | 69 | 是 |
西医医师 | 02001044 | 58 | 是 |
西医医师 | 02001046 | 57 | 是 |
西医医师 | 02001053 | 54 | 是 |
西医医师 | 02001048 | 52 | 是 |
西医医师 | 01001055 | 51 | 是 |
西医医师 | 02001045 | 50 | 是 |
西医医师 | 01001054 | 46 | 是 |
西医医师 | 02001049 | 43 | 是 |
西医医师 | 02001047 | 缺考 | |
西医医师 | 02001051 | 缺考 | |
西医医师 | 02001052 | 缺考 | |
药剂师 | 04001073 | 79 | 是 |
药剂师 | 04001074 | 77 | 是 |
药剂师 | 04001055 | 75 | 是 |
药剂师 | 04001065 | 75 | 是 |
药剂师 | 04001081 | 73 | 是 |
药剂师 | 04001080 | 71 | 是 |
药剂师 | 04001061 | 71 | 是 |
药剂师 | 04001066 | 71 | 是 |
药剂师 | 04001076 | 70 | 是 |
药剂师 | 04001078 | 70 | 是 |
药剂师 | 04001054 | 69 | |
药剂师 | 04001077 | 67 | |
药剂师 | 04001075 | 66 | |
药剂师 | 04001079 | 66 | |
药剂师 | 04001056 | 65 | |
药剂师 | 04001058 | 65 | |
药剂师 | 04001057 | 61 | |
药剂师 | 04001083 | 58 | |
药剂师 | 04001062 | 55 | |
药剂师 | 04001084 | 54 | |
药剂师 | 04001068 | 52 | |
药剂师 | 04001072 | 47 | |
药剂师 | 04001071 | 46 | |
药剂师 | 04001059 | 45 | |
药剂师 | 04001064 | 44 | |
药剂师 | 04001060 | 缺考 | |
药剂师 | 04001063 | 缺考 | |
药剂师 | 04001067 | 缺考 | |
药剂师 | 04001069 | 缺考 | |
药剂师 | 04001070 | 缺考 | |
药剂师 | 04001082 | 缺考 | |
检验师 | 03003007 | 58 | 是 |
检验师 | 03003020 | 55 | 是 |
检验师 | 03003024 | 49 | 是 |
检验师 | 03003009 | 43 | 是 |
检验师 | 03003012 | 43 | 是 |
检验师 | 03003006 | 39 | 是 |
检验师 | 03003017 | 39 | 是 |
检验师 | 03003002 | 38 | 是 |
检验师 | 03003011 | 38 | 是 |
检验师 | 03003019 | 33 | |
检验师 | 03003023 | 33 | |
检验师 | 03003014 | 30 | |
检验师 | 03003013 | 29 | |
检验师 | 03003021 | 29 | |
检验师 | 03003010 | 28 | |
检验师 | 03003001 | 缺考 | |
检验师 | 03003003 | 缺考 | |
检验师 | 03003004 | 缺考 | |
检验师 | 03003005 | 缺考 | |
检验师 | 03003008 | 缺考 | |
检验师 | 03003015 | 缺考 | |
检验师 | 03003016 | 缺考 | |
检验师 | 03003018 | 缺考 | |
检验师 | 03003022 | 缺考 | |
康复治疗师 | 05002053 | 83 | 是 |
康复治疗师 | 05002077 | 74 | 是 |
康复治疗师 | 05002038 | 73 | 是 |
康复治疗师 | 05002066 | 73 | 是 |
康复治疗师 | 05003020 | 71 | 是 |
康复治疗师 | 05002044 | 70 | 是 |
康复治疗师 | 05002051 | 70 | 是 |
康复治疗师 | 05002052 | 70 | 是 |
康复治疗师 | 05002076 | 70 | 是 |
康复治疗师 | 05003022 | 69 | 是 |
康复治疗师 | 05002067 | 68 | 是 |
康复治疗师 | 05002049 | 67 | 是 |
康复治疗师 | 05002048 | 65 | 是 |
康复治疗师 | 05002059 | 65 | 是 |
康复治疗师 | 05002070 | 65 | 是 |
康复治疗师 | 05002037 | 64 | 是 |
康复治疗师 | 05002055 | 64 | 是 |
康复治疗师 | 05002060 | 64 | 是 |
康复治疗师 | 05002075 | 64 | 是 |
康复治疗师 | 05002045 | 63 | 是 |
康复治疗师 | 05002057 | 63 | 是 |
康复治疗师 | 05002061 | 63 | 是 |
康复治疗师 | 05002046 | 62 | 是 |
康复治疗师 | 05003021 | 62 | 是 |
康复治疗师 | 05002034 | 60 | 是 |
康复治疗师 | 05002058 | 60 | 是 |
康复治疗师 | 05002068 | 60 | 是 |
康复治疗师 | 05002073 | 60 | 是 |
康复治疗师 | 05002069 | 59 | 是 |
康复治疗师 | 05002040 | 58 | 是 |
康复治疗师 | 05002062 | 57 | |
康复治疗师 | 05002033 | 56 | |
康复治疗师 | 05002071 | 56 | |
康复治疗师 | 05002079 | 56 | |
康复治疗师 | 05002050 | 55 | |
康复治疗师 | 05002065 | 55 | |
康复治疗师 | 05002078 | 55 | |
康复治疗师 | 05002074 | 54 | |
康复治疗师 | 05002036 | 51 | |
康复治疗师 | 05002054 | 50 | |
康复治疗师 | 05002063 | 48 | |
康复治疗师 | 05003009 | 40 | |
康复治疗师 | 05003008 | 39 | |
康复治疗师 | 05003019 | 37 | |
康复治疗师 | 05003007 | 34 | |
康复治疗师 | 05003011 | 34 | |
康复治疗师 | 05003014 | 33 | |
康复治疗师 | 05003012 | 32 | |
康复治疗师 | 05003013 | 32 | |
康复治疗师 | 05003016 | 30 | |
康复治疗师 | 05003004 | 28 | |
康复治疗师 | 05003001 | 27 | |
康复治疗师 | 05003006 | 26 | |
康复治疗师 | 05003018 | 22 | |
康复治疗师 | 05002035 | 缺考 | |
康复治疗师 | 05002039 | 缺考 | |
康复治疗师 | 05002041 | 缺考 | |
康复治疗师 | 05002042 | 缺考 | |
康复治疗师 | 05002043 | 缺考 | |
康复治疗师 | 05002047 | 缺考 | |
康复治疗师 | 05002056 | 缺考 | |
康复治疗师 | 05002064 | 缺考 | |
康复治疗师 | 05002072 | 缺考 | |
康复治疗师 | 05002080 | 缺考 | |
康复治疗师 | 05003002 | 缺考 | |
康复治疗师 | 05003003 | 缺考 | |
康复治疗师 | 05003005 | 缺考 | |
康复治疗师 | 05003010 | 缺考 | |
康复治疗师 | 05003015 | 缺考 | |
康复治疗师 | 05003017 | 缺考 | |
康复治疗师 | 05003023 | 缺考 | |
放射科技师 | 06002019 | 54 | 是 |
放射科技师 | 06002006 | 51 | 是 |
放射科技师 | 06002002 | 46 | 是 |
放射科技师 | 06002026 | 45 | 是 |
放射科技师 | 06002009 | 44 | 是 |
放射科技师 | 06002003 | 43 | 是 |
放射科技师 | 06002029 | 43 | 是 |
放射科技师 | 06002025 | 42 | |
放射科技师 | 06002008 | 41 | |
放射科技师 | 06002031 | 40 | |
放射科技师 | 06002001 | 39 | |
放射科技师 | 06002015 | 39 | |
放射科技师 | 06002017 | 39 | |
放射科技师 | 06002018 | 39 | |
放射科技师 | 06002032 | 39 | |
放射科技师 | 06002030 | 38 | |
放射科技师 | 06002012 | 37 | |
放射科技师 | 06002022 | 32 | |
放射科技师 | 06002013 | 30 | |
放射科技师 | 06002004 | 缺考 | |
放射科技师 | 06002005 | 缺考 | |
放射科技师 | 06002007 | 缺考 | |
放射科技师 | 06002010 | 缺考 | |
放射科技师 | 06002011 | 缺考 | |
放射科技师 | 06002014 | 缺考 | |
放射科技师 | 06002016 | 缺考 | |
放射科技师 | 06002020 | 缺考 | |
放射科技师 | 06002021 | 缺考 | |
放射科技师 | 06002023 | 缺考 | |
放射科技师 | 06002024 | 缺考 | |
放射科技师 | 06002027 | 缺考 | |
放射科技师 | 06002028 | 缺考 | |
护士 | 07001009 | 81 | 是 |
护士 | 07001010 | 78 | 是 |
护士 | 07001073 | 73 | 是 |
护士 | 07001018 | 71 | 是 |
护士 | 07001041 | 71 | 是 |
护士 | 07002037 | 68 | 是 |
护士 | 07002026 | 64 | 是 |
护士 | 07001090 | 63 | 是 |
护士 | 07002012 | 63 | 是 |
护士 | 07002007 | 61 | 是 |
护士 | 07001048 | 57 | 是 |
护士 | 07002043 | 57 | 是 |
护士 | 07001022 | 56 | 是 |
护士 | 07001057 | 56 | 是 |
护士 | 07001083 | 56 | 是 |
护士 | 07002006 | 56 | 是 |
护士 | 07001070 | 55 | 是 |
护士 | 07002005 | 55 | 是 |
护士 | 07002009 | 55 | 是 |
护士 | 07002074 | 55 | 是 |
护士 | 07002078 | 55 | 是 |
护士 | 07002064 | 54 | 是 |
护士 | 070010006 | 53 | 是 |
护士 | 07001043 | 53 | 是 |
护士 | 07001069 | 53 | 是 |
护士 | 07001085 | 53 | 是 |
护士 | 07002003 | 53 | 是 |
护士 | 07001017 | 52 | 是 |
护士 | 07002061 | 52 | 是 |
护士 | 07001002 | 51 | 是 |
护士 | 07001024 | 51 | 是 |
护士 | 07001058 | 51 | 是 |
护士 | 07001065 | 51 | 是 |
护士 | 07002049 | 51 | 是 |
护士 | 07002080 | 51 | 是 |
护士 | 07001061 | 50 | 是 |
护士 | 07001089 | 50 | 是 |
护士 | 07002029 | 50 | 是 |
护士 | 07002046 | 50 | 是 |
护士 | 07002060 | 50 | 是 |
护士 | 07002070 | 50 | 是 |
护士 | 07001011 | 49 | 是 |
护士 | 07001013 | 49 | 是 |
护士 | 07001031 | 49 | 是 |
护士 | 07002044 | 49 | 是 |
护士 | 07002059 | 49 | 是 |
护士 | 07002067 | 49 | 是 |
护士 | 07002068 | 49 | 是 |
护士 | 07002072 | 49 | 是 |
护士 | 07001007 | 48 | 是 |
护士 | 07001028 | 48 | 是 |
护士 | 07001079 | 48 | 是 |
护士 | 07001080 | 48 | 是 |
护士 | 07002040 | 48 | 是 |
护士 | 07002054 | 48 | 是 |
护士 | 07002075 | 48 | 是 |
护士 | 07001087 | 47 | 是 |
护士 | 07002011 | 47 | 是 |
护士 | 07002016 | 47 | 是 |
护士 | 07002052 | 47 | 是 |
护士 | 07001014 | 46 | |
护士 | 07001019 | 46 | |
护士 | 07001038 | 46 | |
护士 | 07002035 | 46 | |
护士 | 07002047 | 46 | |
护士 | 07001003 | 45 | |
护士 | 07001005 | 45 | |
护士 | 07001081 | 45 | |
护士 | 07001086 | 44 | |
护士 | 07001088 | 44 | |
护士 | 07002001 | 44 | |
护士 | 07001008 | 43 | |
护士 | 07001025 | 43 | |
护士 | 07001052 | 43 | |
护士 | 07002048 | 43 | |
护士 | 07002053 | 43 | |
护士 | 07001001 | 42 | |
护士 | 07001012 | 42 | |
护士 | 07002033 | 41 | |
护士 | 07002041 | 41 | |
护士 | 07001047 | 40 | |
护士 | 07002023 | 40 | |
护士 | 07001020 | 39 | |
护士 | 07001027 | 39 | |
护士 | 07001076 | 39 | |
护士 | 07002051 | 39 | |
护士 | 07002077 | 39 | |
护士 | 07001046 | 38 | |
护士 | 07002004 | 38 | |
护士 | 07002008 | 38 | |
护士 | 07002010 | 38 | |
护士 | 07002079 | 38 | |
护士 | 07002036 | 37 | |
护士 | 07002063 | 35 | |
护士 | 07001004 | 缺考 | |
护士 | 07001015 | 缺考 | |
护士 | 07001016 | 缺考 | |
护士 | 07001021 | 缺考 | |
护士 | 07001023 | 缺考 | |
护士 | 07001026 | 缺考 | |
护士 | 07001029 | 缺考 | |
护士 | 07001030 | 缺考 | |
护士 | 07001032 | 缺考 | |
护士 | 07001033 | 缺考 | |
护士 | 07001034 | 缺考 | |
护士 | 07001035 | 缺考 | |
护士 | 07001036 | 缺考 | |
护士 | 07001037 | 缺考 | |
护士 | 07001039 | 缺考 | |
护士 | 07001040 | 缺考 | |
护士 | 07001042 | 缺考 | |
护士 | 07001044 | 缺考 | |
护士 | 07001045 | 缺考 | |
护士 | 07001049 | 缺考 | |
护士 | 07001050 | 缺考 | |
护士 | 07001051 | 缺考 | |
护士 | 07001053 | 缺考 | |
护士 | 07001054 | 缺考 | |
护士 | 07001055 | 缺考 | |
护士 | 07001056 | 缺考 | |
护士 | 07001059 | 缺考 | |
护士 | 07001060 | 缺考 | |
护士 | 07001062 | 缺考 | |
护士 | 07001063 | 缺考 | |
护士 | 07001064 | 缺考 | |
护士 | 07001066 | 缺考 | |
护士 | 07001067 | 缺考 | |
护士 | 07001068 | 缺考 | |
护士 | 07001071 | 缺考 | |
护士 | 07001072 | 缺考 | |
护士 | 07001074 | 缺考 | |
护士 | 07001075 | 缺考 | |
护士 | 07001077 | 缺考 | |
护士 | 07001078 | 缺考 | |
护士 | 07001082 | 缺考 | |
护士 | 07001084 | 缺考 | |
护士 | 07002002 | 缺考 | |
护士 | 07002013 | 缺考 | |
护士 | 07002014 | 缺考 | |
护士 | 07002015 | 缺考 | |
护士 | 07002017 | 缺考 | |
护士 | 07002018 | 缺考 | |
护士 | 07002019 | 缺考 | |
护士 | 07002020 | 缺考 | |
护士 | 07002021 | 缺考 | |
护士 | 07002022 | 缺考 | |
护士 | 07002024 | 缺考 | |
护士 | 07002025 | 缺考 | |
护士 | 07002027 | 缺考 | |
护士 | 07002028 | 缺考 | |
护士 | 07002030 | 缺考 | |
护士 | 07002031 | 缺考 | |
护士 | 07002032 | 缺考 | |
护士 | 07002034 | 缺考 | |
护士 | 07002038 | 缺考 | |
护士 | 07002039 | 缺考 | |
护士 | 07002042 | 缺考 | |
护士 | 07002045 | 缺考 | |
护士 | 07002050 | 缺考 | |
护士 | 07002055 | 缺考 | |
护士 | 07002056 | 缺考 | |
护士 | 07002057 | 缺考 | |
护士 | 07002058 | 缺考 | |
护士 | 07002062 | 缺考 | |
护士 | 07002065 | 缺考 | |
护士 | 07002066 | 缺考 | |
护士 | 07002069 | 缺考 | |
护士 | 07002071 | 缺考 | |
护士 | 07002073 | 缺考 | |
护士 | 07002076 | 缺考 |
重庆市民政中西医结合医院 版权所有 主办单位: 重庆市民政中西医结合医院
联系电话:023-63512882联系地址:重庆市渝中区七星岗新德村44号
渝公网安备50010302003224号
备案号:渝ICP备2020013030号-1