时间:2021-08-31 14:56:35来源:规划财务科
重庆市第一社会福利院
2020年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市第一社会福利院是直属重庆市民政局的公益一类事业单位,机构规格为正处级。主要职责是:
1.为“三无”人员和困难、失能、失智人员等收养人员提供服务。主要包括为“三无”(无劳动能力,无生活来源,无赡养人和扶养人或者其赡养人和扶养人确无赡养和扶养能力)老人、低收入老人、经济困难的失能半失能老人提供供养、护理服务。
2.为社会老人提供休养服务。主要包括在满足“三无”困难对象收养需求的前提下,为社会老人提供休养、食宿、生活照料、护理等服务。
3.提供医疗康复、社工、培训服务。主要包括在资质范围内为老人提供医疗康复服务和情绪疏导、心理咨询、危机干预等精神慰藉服务,开展养老护理员培训。
(二)单位构成
重庆市第一社会福利院内设党政办公室、后勤保障科、规划财务科、业务发展科、社会工作科、餐饮服务科、福康医院、渝中分院(基建办)、一休养区、二休养区、三休养区、四休养区、五休养区、六休养区(精神康复中心)。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020 年度收入总计8,708.34万元,支出总计8,708.34万元。收支较上年决算数减少1,305.16万元,降幅13.03%。主要原因:一是根据市政府紧十条要求,压减一般性项目、培训费、课题费等支出;二是不断加快预算执行进度,年初结转和结余逐年减少等。
2.收入情况。2020 年度收入合计7,785.37万元,较上年决算数增加136.84万元,增幅1.79%,主要是怡情阁适老化改造项目款增加。其中:财政拨款收入 2,833.90万元,占 36.40%;事业收入 4,899.34万元,占62.93%;其他收入 52.13万元,占0.67%。此外,年初结转和结余922.98万元。
3.支出情况。2020 年度支出合计8,124.44万元,较上年决算数减少575.95万元,降幅6.62%。一是根据市政府紧十条要求,压减一般性项目、培训费、课题费等支出;二是不断加快预算执行进度,年初结转和结余逐年减少等。
4.结转结余情况。2020年结转结余合计为522.45万元,较上年决算数减少354.16万元,降幅40.40%。主要原因是国家级示范项目、怡情阁适老化改造项目结转减少所致。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3,300.46万元。较上年决算数增加139.07万元,增幅4.40%。主要原因是怡情阁适老化改造项目款增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,799.90万元,较上年决算数减少45.80万元,降幅2.48%。主要原因:一是根据市政府紧十条要求,压减一般性项目、培训费、课题费等收支;二是不断加快预算执行进度,年初结转和结余逐年减少。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,799.90万元,较上年决算数减少45.80万元,降幅2.48%,主要原因:一是根据市政府紧十条要求,压减一般性项目、培训费、课题费等收支;二是不断加快预算执行进度,年初结转和结余逐年减少。
3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数持平,主要原因是加快预算执行进度和全面落实市级一般公共预算“零结转”政策等。
4.比较情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:社会保障与就业支出1,705.81万元,占94.77%,较年初预算数减少101.51万元,降幅5.62%,主要是根据市政府紧十条要求,压减一般性项目、培训费、课题费等支出;卫生健康支出43.41万元,占2.41%,与年初预算持平;住房保障支出50.68万元,占2.82%,与年初预算持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出965万元。其中:人员经费721.78万元,较上年决算数增加20.42万元,增幅2.91%,主要原因是财政追加退休职工以前年度职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、奖励金、其他个人和家庭补助支出等。公用经费243.22万元较上年决算数减少378.90万元,降幅60.90%,主要是2020年养老护理业务经费由财政基本支出调整为财政项目支出。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余466.56万元,年末结转结余389.85万元。本年收入1,034.00万元,较上年决算数增加494.00万元,增幅91.48%,主要是2020年财政追加双电源改造及怡情阁适老化改造项目。本年支出1,110.71万元,较上年决算数增加261.58万元,增幅30.81%,主要是新增了双电源改造及怡情阁适老化改造项目。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计4.67万元,较年初预算数减少6.33万元,降幅57.55%,主要原因:一是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增要求,从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格落实公车改革,当年核减2辆公务车,公车运行维护成本下降;三是受新冠肺炎疫情影响,减少公务活动开展。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0 万元,与年初预算持平;较上年支出数增加0 万元,与上年持平,主要原因是当年未预算因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,与年初预算持平,较上年支出数增加0万元,与上年持平,主要原因是当年未购置公务车。
公务车运行维护费4.67万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.33万元,降幅41.63%,主要原因:一是严格落实公车改革,当年核减2辆公务车,公车运行维护成本下降;二是受新冠肺炎疫情影响,减少公务车使用。较上年支出数增加4.67万元,主要原因是2019年“公务用车运行维护费”通过本单位事业收入预算进行安排,2020年调整为财政预算拨款安排。
公务接待费0万元,费用支出较年初预算数减少3万元,降幅100.00%,较上年支出数减少1.92万元,降幅100.00%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,减少公务活动开展。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1.17万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费为0,较上年决算数增加0万元,增长比率为0%;本年度培训费支出6.36万元,较上年决算数减少80.87万元,下降92.71%,主要原因是本年度疫情原因,导致单位不能有规模的组织培训活动。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备4台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额2,848.82万元,其中:政府采购货物支出1,080.48万元、政府采购工程支出614.00万元、政府采购服务支出1,154.34万元。授予中小企业合同金额1,694.48万元,占政府采购支出总额的59.480%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。货物类采购主要是医疗设备、家具、电器设备支出等,工程类采购主要是怡情阁适老化改造项目主体工程精装修支出,服务类采购主要是物业服务项目支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对5个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金2208.33万元。从评价结果来看,虽受新冠肺炎疫情况影响,部分项目前期推进延迟,但总体来看大部分项目预算执行情况较好,保障了本单位事业发展。
(二)绩效自评结果
经综合评价,项目绩效评价综合得分为91分,绩效评价等次为“优”。
养老院服务管理国家级示范业务经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定绩效目标,该项目完成后综合示范作用更加明显,引领带动作用全面发挥,一福养老品牌影响力和示范性深入人心,建立可辐射机构、社区和居家养老的工作机制和服务方式,具体情况见自评表。
养老院服务管理国家级示范业务经费项目绩效自评表 | ||||||||||
项目 名称 | 养老院服务管理国家级示范业务经费(财政拨款) | 项目编码 | 1920A332【3810】19005334 | 自评总分 (分) | 91.00 | |||||
主管 部门 | 332-重庆市民政局 | 财政处室 | 004-社保处 | 项目 联系人 | 张光秀 | 联系电话 | 023-88966375 | |||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) | 执行率 权重 | 执行率得分 (分) | ||||
年度总金额 | 470.72 | 341.30 | 341.30 | 100 | 9.1. | 9.1 | ||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
国家级示范养老院服务管理综合示范作用更加明显,示范效用全面发挥,一福养老品牌影响力和示范性深入人心,建立可辐射机构、社区和居家养老的工作机制和服务方式。成效:1.以老人需求为中心的全人照顾机构养老服务体系成熟完善;2.适应国家级示范院服务管理需要,建成科学合理,推广价值强的管理和服务综合标准体系;3.建成具有全国知名度,引领示范能力强,示范作用发挥好的国办公益性养老品牌。 | 国家级示范养老院服务管理综合示范作用更加明显,示范效用全面发挥,一福养老品牌影响力和示范性深入人心,建立可辐射机构、社区和居家养老的工作机制和服务方式。成效:1.以老人需求为中心的全人照顾机构养老服务体系成熟完善;2.适应国家级示范院服务管理需要,建成科学合理,推广价值强的管理和服务综合标准体系;3.建成具有全国知名度,引领示范能力强,示范作用发挥好的国办公益性养老品牌。 | 国家级示范养老院服务管理综合示范作用更加明显,示范效用全面发挥,一福养老品牌影响力和示范性深入人心,建立了可辐射机构、社区和居家养老的工作机制和服务方式。成效:1.完善了以老人需求为中心的全人照顾机构养老服务体系;2.建成了适应国家级示范院服务管理需要,科学合理,推广价值强的管理和服务综合标准体系;3.建成了具有全国知名度,引领示范能力强,示范作用发挥好的国办公益性养老品牌。 | ||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标值 | 调整 指标值 | 全年 完成值 | 得分系数 (%) | 指标 权重 (分) | 指标 得分 (分) | 是否核心 指标 |
332JX051665-优化服务管理流程 | 个 | > | 8 | 7 | 7 | 88 | 5 | 4.4 | 非核心指标 | |
332JX051667-人才培训人次数 | 人次 | > | 500 | 200 | 200 | 40 | 5 | 2 | 非核心指标 | |
332JX051669-综合服务满意度 | % | > | 85 | 85 | 85 | 100 | 30 | 30 | 非核心指标 | |
332JX051673-休养老人社工服务覆盖率 | % | = | 100 | 100 | 100 100 | 100 | 10 | 10 | 非核心指标 | |
332JX051675-后勤物业服务满意度 | % | > | 85 | 85 | 85 | 100 | 20 | 20 | 非核心指标 | |
332JX051679-后勤物业企业标准制定 | 个 | > | 2 | 1 | 1 | 50 | 10 | 5 | 非核心指标 | |
332JX069539-设施设备使用率 | % | ≥ | 90 | 90 | 90 | 100 | 10 | 10 | 非核心指标 | |
332JX051663-标准体系对工作点位覆盖率 | % | > | 80 | 77 | 77 | 96 | 10 | 9.6 | 非核心指标 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:张光秀,023-88966375。
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市第一社会福利院 | 2020年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,799.90 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 1,034.00 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 4,899.34 | 五、教育支出 | |
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 52.13 | 八、社会保障和就业支出 | 6,768.00 |
九、卫生健康支出 | 87.38 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 89.30 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | 1,179.75 | ||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 7,785.37 | 本年支出合计 | 8,124.44 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | 61.45 | |
年初结转和结余 | 922.98 | 年末结转和结余 | 522.45 |
总计 | 8,708.34 | 总计 | 8,708.34 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
|
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
公开部门:重庆市第一社会福利院 | 2020年度
|
单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 7,785.37 | 2,833.90 | 4,899.34 | 52.13 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,574.68 | 1,705.81 | 4,816.74 | 52.13 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 25.00 | 25.00 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 25.00 | 25.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 199.73 | 123.71 | 76.02 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.37 | 67.57 | 49.80 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 81.44 | 55.22 | 26.22 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.92 | 0.92 | ||||||
20810 | 社会福利 | 6,349.95 | 1,557.10 | 4,740.72 | 52.13 | ||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 6,349.95 | 1,557.10 | 4,740.72 | 52.13 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 87.38 | 43.41 | 43.97 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 87.38 | 43.41 | 43.97 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 87.38 | 43.41 | 43.97 | |||||
221 | 住房保障支出 | 89.30 | 50.68 | 38.62 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 89.30 | 50.68 | 38.62 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 89.30 | 50.68 | 38.62 | |||||
229 | 其他支出 | 1,034.00 | 1,034.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,034.00 | 1,034.00 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,034.00 | 1,034.00 | ||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
公开部门:重庆市第一社会福利院 | 2020年度 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 | 8,124.44 | 4,384.04 | 3,740.40 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,768.00 | 4,207.35 | 2,560.65 | |||
20802 | 民政管理事务 | 25.00 | 25.00 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 25.00 | 25.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 199.73 | 199.73 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.37 | 117.37 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 81.44 | 81.44 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.92 | 0.92 | ||||
20810 | 社会福利 | 6,543.27 | 4,007.62 | 2,535.65 | |||
2081005 | 社会福利事业单位 | 6,543.27 | 4,007.62 | 2,535.65 | |||
210 | 卫生健康支出 | 87.38 | 87.38 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 87.38 | 87.38 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 87.38 | 87.38 | ||||
221 | 住房保障支出 | 89.30 | 89.30 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 89.30 | 89.30 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 89.30 | 89.30 | ||||
229 | 其他支出 | 1,179.76 | 1,179.76 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,179.76 | 1,179.76 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,085.83 | 1,085.83 | ||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 93.93 | 93.93 | ||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
公开部门:重庆市第一社会福利院 |
2020年度
| 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1,799.90 | 一、一般公共服务支出 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 1,034.00 | 二、外交支出 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||||
四、公共安全支出 | ||||||||
五、教育支出 | ||||||||
六、科学技术支出 | ||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||
八、社会保障和就业支出 | 1,705.81 | 1,705.81 | ||||||
九、卫生健康支出 | 43.41 | 43.41 | ||||||
十、节能环保支出 | ||||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||||
十二、农林水支出 | ||||||||
十三、交通运输支出 | ||||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||||
十六、金融支出 | ||||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||||
十九、住房保障支出 | 50.68 | 50.68 | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||||
二十三、其他支出 | 1,110.71 | 1,110.71 | ||||||
二十四、债务还本支出 | ||||||||
本年收入合计 | 2,833.90 | 二十五、债务付息支出 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 466.56 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 本年支出合计 | 2,910.61 | 1,799.90 | 1,110.71 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 466.56 | 年末财政拨款结转和结余 | 389.85 | 389.85 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||
总计 | 3,300.46 | 总计 | 3,300.46 | 1,799.90 | 1,500.56 | |||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
公开部门:重庆市第一社会福利院 2020年度 单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 1,799.90 | 1,799.90 | 965.00 | 834.90 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,705.81 | 1,705.81 | 870.91 | 834.90 | ||
20802 | 民政管理事务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.71 | 123.71 | 123.71 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.57 | 67.57 | 67.57 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.22 | 55.22 | 55.22 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |||
20810 | 社会福利 | 1,557.10 | 1,557.10 | 747.20 | 809.90 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 1,557.10 | 1,557.10 | 747.20 | 809.90 | ||
210 | 卫生健康支出 | 43.41 | 43.41 | 43.41 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.41 | 43.41 | 43.41 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 43.41 | 43.41 | 43.41 | |||
221 | 住房保障支出 | 50.68 | 50.68 | 50.68 | |||
22102 | 住房改革支出 | 50.68 | 50.68 | 50.68 | |||
2210201 | 住房公积金 | 50.68 | 50.68 | 50.68 | |||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市第一社会福利院 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 643.06 | 302 | 商品和服务支出 | 243.22 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 417.27 | 30201 | 办公费 | 9.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 1.31 | 30202 | 印刷费 | 1.44 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 3.95 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 10.92 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 67.57 | 30206 | 电费 | 61.63 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 55.22 | 30207 | 邮电费 | 14.26 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.41 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 21.12 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.60 | 30211 | 差旅费 | 6.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 50.68 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 80.96 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 78.72 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 2.03 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 3.62 | 312 | 对企业补助 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 78.72 | 30226 | 劳务费 | 4.54 | 31204 | 费用补贴 | |
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 8.45 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.67 | 39906 | 赠与 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 10.64 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 721.78 | 公用经费合计 | 243.22 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开07表 | ||||||||||
公开部门:重庆市第一社会福利院 | 2020年度 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合计 | 466.56 | 1,034.00 | 1,110.71 | 1,110.71 | 389.85 | |||||
229 | 其他支出 | 466.56 | 1,034.00 | 1,110.71 | 1,110.71 | 389.85 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 466.56 | 1,034.00 | 1,110.71 | 1,110.71 | 389.85 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 441.68 | 1,034.00 | 1,085.83 | 1,085.83 | 389.85 | ||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 24.88 | 24.88 | 24.88 | ||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
机构运行信息表 | ||||
公开08表 | ||||
公开部门:重庆市第一社会福利院 | 2020年度 | 单位:万元 | ||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | |
(一)支出合计 | 11.00 | 4.67 | (一)行政单位 | |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 8.00 | 4.67 | 五、国有资产占用情况 | — |
(1)公务用车购置费 | (一)车辆数合计(辆) | 4 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 8.00 | 4.67 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |
3.公务接待费 | 3.00 | 2.主要领导干部用车 | ||
(1)国内接待费 | — | 3.机要通信用车 | 1 | |
其中:外事接待费 | — | 4.应急保障用车 | 1 | |
